ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Martedi | 21.00 - 22.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Giovedi | 21.00 - 22.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedi | 21.30 - 23.00 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Mercoledi | 21.30 - 23.00 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedi | 19.00 - 20.30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio su Legnano |
Martedi | 21.00 - 22.30 | PalaVirtus - Via Santa Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
Giovedi | 21.00 - 22.30 | PalaVirtus - Via Santa Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedì | 17.00 - 18.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Mercoledi | 17.00 - 18.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Sabato | 9.30 - 11.00 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedì | 17.00 - 18.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Mercoledi | 17.00 - 18.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Sabato | 9.30 - 11.00 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Martedì | 19.30 - 21.00 | PalaVirtus - Via Santa Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
Giovedi | 19.30 - 21.00 | PalaVirtus - Via Santa Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
Venerdi | 17.00 - 18.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedi | 20.00 - 21.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Mercoledi | 20.00 - 21.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olona |
Venerdì | 20.00 - 21.30 | PalaSvo - Via XXIV Maggio - San Vittore Olonatore Olona |
ALLENAMENTI:
Giorno | Orario | Campo |
Lunedi | 19.00 - 20.30 | PalaBertelli - Via del Campaccio- San Giorgio su Legnano |
Martedì | 21.00 - 22.30 | PalaVirtus - Via S.Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
Giovedì | 21.00 - 22.30 | PalaVirtus - Via S.Teresa del Bambin Gesù - Legnano |
Campionato U19F